德圖testo 325-3煙氣分析儀產(chǎn)品介紹:testo 325-3煙氣分析儀經(jīng)濟(jì)實用,適用于快速**地鍋爐測量。如今,測量中需要許多不同的測量儀器,故操作簡便的簡易煙氣分析儀將主導(dǎo)潮流。德圖325-3煙氣分析儀訂貨號:0563 0340
德圖testo 325-3煙氣分析儀
德圖testo 325-3煙氣分析儀產(chǎn)品介紹:
testo 325-3煙氣分析儀經(jīng)濟(jì)實用,適用于快速**地鍋爐測量。如今,測量中需要許多不同的測量儀器,故操作簡便的簡易煙氣分析儀將主導(dǎo)潮流。
德圖325-3煙氣分析儀訂貨號:0563 0340
德圖testo 325-3煙氣分析儀簡要描述僅測量CO,包括煙氣探針,電池和標(biāo)定證書
德圖testo 325煙氣分析儀優(yōu)點一覽
- 通過紅外打印機(jī)現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)、日期、及時間
- 快速溫度測量,帶溫差顯示
- 磁性儀器護(hù)套,防塵、防撞擊
- TÜV approval TÜV By RgG 188
德圖testo 325-3煙氣分析儀的技術(shù)數(shù)據(jù)
存儲溫度 | -20.0...50.0°C |
操作溫度 | 4.0...45.0°C |
電池類型 | 4 AA 電池 |
電池壽命 | 4.0h |
重量 | 500.0g |
規(guī)格 (LxWxH) | 68.0 x 216.0 x 47.0 mm |
德圖325-3煙氣分析儀探頭類型
探頭類型 (測量值) | 量程 | 反應(yīng)時間 | ||
K型(NiCr-Ni)(溫度) | -40.0...600.0 °C | +/-0.0°C (...°C) +/-0.0°C (...°C) +/-0.0°C (...°C) | ||
壓敏電阻壓力 傳感器(壓力) | -40.0...40.0 hPa | 精度 | +/-1.5%測量值 (-40.0...-3.01hPa) +/-0.03hPa (-3.0...3.0hPa) +/-1.5%測量值 (3.01...40.0hPa) | |
分辨率 | +/-0.01hPa (-40.0...40.0hPa) | |||
電化學(xué)(一氧化碳) | 0.0...2000.0 ppm CO | 40.0-t90 | 精度 | +/-20.0ppm CO (0.0...400.0ppm CO) +/-5.0%測量值 (401.0...2000.0ppm CO) |
分辨率 | +/-1.0ppm CO (0.0...2000.0ppm CO) |
探頭一覽 - 德圖testo 325-3煙氣分析儀
簡 要 描 述 | 量 程 | 訂貨號 |
夾型探頭,適用于15~25mm管徑(*大1 | -50…+100℃ | 0602 4692 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,量程短時間內(nèi)可達(dá)+500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 |
有撕拉帶的管道探頭,適用于*大管徑120 mm, 耐溫+120°C | -50.0...120.0 °C | 0628 0020 |
迷你環(huán)境空氣探頭,浸入深度60 mm,帶固定錐、磁性夾,耐溫+100 °C | 0.0...100.0 °C | 0600 9798 |
環(huán)境空氣探頭,浸入深度190 mm,帶固定錐、磁性夾,耐溫+100°C | 0.0...100.0 °C | 0600 9788 |
簡易煙氣探針,浸入深度180 mm,帶固定錐,NiCr-Ni熱電偶耐溫+500°C, 1.5 m長軟管 | 0.0...500.0°C | 0600 9544 |
TüV認(rèn)證煙氣探針,浸入深度180 mm,符合*新儀器測試標(biāo)準(zhǔn),2.2m長軟管 | 0.0...500.0°C | 0600 9543 |
簡易煙氣探針,浸入深度300 mm,帶固定錐,NiCr-Ni熱電偶耐溫+500°C, 1.5 m長軟管 | 0.0...500.0 °C | 0600 9542 |
附件一覽 - 德圖testo 325-3煙氣分析儀
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
德圖testo 325-3 CO傳感器組件(包括NO過濾器) | 0390 0168 | |
系統(tǒng)箱 | 0516 0326 | |
備用過濾芯(10個/包)毯凸疑和掛繩/XL-I供電,包括適配器電纜 | 用于CO探頭 | 0554 0040 |
ISO標(biāo)定證書/CO性吸盤和掛繩和掛繩/XL-I供電,包括適配器電纜 | CO探頭;標(biāo)定點為0; 80 ppm硅膠軟管及 4和6mm適配器I greater 0.2 K | 0520 0039 |
塑料儀器箱 | 用于**有序地存放儀器和探頭 | 0516 3250 |
儀器護(hù)套,包括磁性吸盤和掛繩 | 防塵、防撞擊 | 0516 2570 |
保護(hù)軟套,IP 42,包括磁性吸盤和掛繩 | 防塵、防水、防撞擊 | 0516 0444 |
鋁合金儀器箱傳感器組件備件 300M-I/XL-I供電,包括適配器電纜 | 用于**有序地存放儀器和探頭 | 0516 0325 |
黑度儀過濾紙 | 40條,可用于約200次測量 | 0554 0308 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對儀器供電及對充電電池進(jìn)行充電 | 0554 1084 |
連接軟管套裝,包括硅膠軟管和適配器 | 用于單獨測量氣體壓力 | 0554 0315 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 | |
德圖testo打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) | 0554 0545 |
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!