| 8860 | 8861 |
單元 | *大4單元 | *大8單元 |
輸入通道數(shù) | 16個模擬通道+16個邏輯通道 64個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) | 32個模擬通道+16個邏輯通道 128個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) |
測量量程 (20格f.s.) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 |
*大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時) | DC 400V(使用8956時) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時) | DC~10MHz(使用8956時) |
電源供應(yīng) | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時*大140VA) DC 12V系(9684裝著時) | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時*大190VA) DC 12V系(9684裝著時) |
體積及重量 | 330W × 250H × 184.5Dmm 8kg(不使用打印單元時) 330W × 272.5H × 184.5Dmm 9.5kg(使用8995 A4打印單元時) | 330W × 250H × 284.5Dmm 10.5kg(不使用打印單元時) 330W × 272.5H × 284.5Dmm 12kg(使用8995 A4打印單元時) |
存儲功能的時間軸 (使用存儲功能時) | 5μs ~5分鐘/格, 25檔量程, 采樣速度: 固定:時間軸量程的1/100, 任意: 外部采樣以采樣周期來設(shè)定時間軸可設(shè)定2系統(tǒng)的采樣速度 |
測量功能 | 存儲、記錄(存儲和記錄, Ver.2.00或以上版)FFT,實(shí)時保存功能 |
內(nèi)存容量 | 8860:32MW(9715內(nèi)存擴(kuò)展板×1)(模擬12bit+邏輯4bit)×32MW/通道(使用1通道時)~(模擬12bit+邏輯4bit)×2MW/通道(使用16通道時) *大增設(shè)時1GW(9715-03內(nèi)存擴(kuò)展板×1)(模擬12bit+邏輯4bit)×1GW/通道(使用1通道時)~(模擬12bit+邏輯4bit)×64MW/通道(使用16通道時) |
8861:64MW(9715內(nèi)存擴(kuò)展板×2)(模擬12bit+邏輯4bit)×32MW/通道(使用2通道時)~(模擬12bit+邏輯4bit)×2MW/通道(使用32通道時) *大增設(shè)時2GW(9715-03內(nèi)存擴(kuò)展板×2)(模擬12bit+邏輯4bit)×1GW/通道(使用2通道時)~(模擬12bit+邏輯4bit)×64MW/通道(使用32通道時) |
保存媒體 | PC卡TYPE II槽× 2(標(biāo)準(zhǔn)), 硬盤(內(nèi)存選件), LAN |
記錄紙 | [打印單元-選件]:A4:216mm×30m 或 A6:112mm×18m ,卷裝熱敏紙, 記錄速度: *大20mm/秒 |
顯示屏 | 10.4型TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點(diǎn)陣) |
接口 | GP-IB, USB1.1, LAN(HTTP/FTP), 外部顯示屏顯示, 鼠標(biāo)/鍵盤PS/2接口 |
附件 | 電源線× 1, 接地適配器× 1, 輸入線標(biāo)簽× 1, 波形察看軟件×1 |